وحدة | وصف | نموذج . | نوع . | تكوين | الأبعاد ( لام دبليو * * ح ) | وزن . | |
1 قطعة LFP 20 في 40 قدم الفريق | كتلة FST-300 | المنارة الشمسية | الألواح الشمسية : 1 * 435W ، أحادية اللون | 1050mm * 1050mm * 600mm النقل | كيلو | انقر هنا للحصول على مزيد من التفاصيل | |
بطارية LFP : 1 * 200AH ، DC12V ، 2400W · ح | |||||||
مصابيح LED : 2 * 100W ، IP673000LMS ، الإضاءة الذكية | |||||||
تحكم : 40A MPPT ، 95 ٪ كفاءة | 1050mm * 1050mm * 3100mm النقل | ||||||
الصاري : 1 الصلب ، مربع تلسكوبي ، 4 متر ، 4 عقدة ، ونش يدوي رفع 50kg تحميل 117kph windproof | |||||||
قاعدة : قاعدة دائمة ، 4 * ثقب رافعة شوكية | |||||||
شحن وقت : 4.6 ساعات | 2000mm * 1050mm * 5100mm عملية | ||||||
وقت التشغيل : 9.6 ساعات | |||||||
2 قطعة لوحة 16 بوصة 40 قدم | FST-600 | المنارة الشمسية | الألواح الشمسية : 2 * 435W ، أحادية اللون | 1900mm * 1500mm * 1100mm النقل | كغ | انقر هنا للحصول على مزيد من التفاصيل | |
هلام البطارية : 4 * 200AH ، DC12V ، 9600W * ح | |||||||
مصابيح LED : 4 * 100W ، IP65600LMS ، الإضاءة الذكية | |||||||
إمالة : 90 درجة الكهربائية | 2900mm * 1500mm * 2500mm النقل | ||||||
تحكم : 40A MPPT ، 95 ٪ كفاءة | |||||||
الصاري : 1 الصلب ، مربع متداخلة ، 6.5m ، 5 عقدة ، ونش يدوي رفع 70 كجم تحميل 117kph windproof | |||||||
مقطورة : الولايات المتحدة الأمريكية القياسية ، كروية ، المحور ، دليل الساق | 2900mm * 2500mm * 6200mm عملية | ||||||
شحن وقت : 9.3 ساعات | |||||||
وقت التشغيل : 19.2 ساعات | |||||||
لوحة 3 قطع 7 بوصة 40 قدم | FST-900 | المنارة الشمسية | الألواح الشمسية : 3 * 435W ، أحادية اللون | 2200mm * 1600mm * 2200mm النقل | 1300 كجم | انقر هنا للحصول على مزيد من التفاصيل | |
هلام البطارية : 6 * 200AH ، DC12V ، 14400W · ح | |||||||
مصابيح LED : 4 * 150W ، IP659 مليون LMS ، الإضاءة الذكية | |||||||
إمالة : 90 درجة الكهربائية | 3200 ملم × 1600 ملم × 2500 ملم النقل | ||||||
تحكم : 60A MPPT ، 95 ٪ كفاءة | |||||||
الصاري : 1 الصلب ، مربع متداخلة ، 6.5m ، 5 عقدة ، ونش يدوي رفع 70 كجم تحميل 117kph windproof | |||||||
مقطورة : الولايات المتحدة الأمريكية القياسية ، كروية ، المحور ، دليل الساق | 3200mm * 3400mm * 7000mm عملية | ||||||
شحن وقت : 9.3 ساعات | |||||||
وقت التشغيل : 19.2 ساعات | |||||||
لوحة 3 قطع 7 بوصة 40 قدم | فت - 600 | المنارة الشمسية | الألواح الشمسية : 4 * 335W | 4100mm * 2100mm * 2750mm | كيلو | انقر هنا للحصول على مزيد من التفاصيل | |
هلام البطارية : 4 × 200ah / 6 × 150ah / 6 × 200ah dc12v , , | |||||||
مصباح : 4 * 60 / 4 * 100 / 6 * 100W لد | |||||||
تناوب قطاع مصباح : 355 درجة | |||||||
لومن / واط : 150 | |||||||
تصنيف سرعة الرياح : 100km / ح | |||||||
حجم الإطارات والحافات : 15 بوصة | |||||||
خدمة الحياة ( ساعة ) : 50000 | |||||||
شحن وقت : 9.3 ساعات | |||||||
وقت التشغيل : 19.2 ساعات |
20 قدم حاوية . من أجل التعاون على المدى الطويل ، يمكننا أيضا أن نقبل أوامر محاكمة لشحن حاويات كاملة .
مولد : فقاعة قوية التعبئة . إذا كان الأمر كذلك ، فإننا نوصي بشدة استخدام الخشب الرقائقي مربع . مولد التيار المتردد : القشرة
1 . إنتاج وقت لأنّ وعاء صندوق 25-30 أيام .
ميناء فوتشو ماوى
نحن نقبل ترينيداد وتوباغو وقانون العمل .
إذا كنت مهتما في منتجاتنا وتريد أن تعرف المزيد من التفاصيل ، يرجى ترك رسالة هنا ، ونحن سوف الرد عليك في أقرب وقت ممكن .
هاتف0086-519-86235580
واتساب+86-17721664001
البريد الإلكترونيSales@forxchina.com
no.595 Wujin الطريق ، مقاطعة Wujin ، مدينة تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو ، الصين
تأسست في عام 2009 ، هي شركة رائدة في الصين حاوية مولدات الديزل ، مولدات الديزل الصناعية ، الديزل منارة منارة المحمول . . . . . . . في أكثر من 10 عاما من البحث والتطوير والتصنيع المستمر ، الفوركس المنتجات في السوق المحلية في الصين واستراليا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وغيرها من أكثر من 20 بلدا في الخارج قد تم الاعتراف بها على نطاق واسع .