وحدة البيانات | نموذج مجموعة المولدات | fdg-cc1100 نوع | fdg-cc1675 نوع |
السلطة الرئيسية ( كيلوواط / كيلوواط ) | ألف | 1500 / 1200 | |
الطاقة الاحتياطية ( كيلوواط / كيلوواط ) | سنة 1100 / 880 | 1675 / 1340 | |
تقدير الجهد | وحدة | وحدة | |
محرك . | نوع المحرك | نوع kta38-g5 | غ |
تصنيف السلطة ( كيلوواط ) | 880 | 1287 | |
اسطوانة رقم | فولت | فولت | |
فتحة * السكتة الدماغية ( مم ) | 159 * | 159 * | |
نسبة الانضغاط | 13-9 : 1 | 14-9 : 1 | |
حاكم | الكترون | الكترون | |
التشرد ( ل ) | 37-8 | 50-3 | |
كمية النفط ( ل ) | 135 | 204 | |
قدرة مياه التبريد ( ل ) | 200 | 400 | |
100 ٪ استهلاك الوقود ( ل / ح ) | 209 | 292 | |
استهلاك الوقود ( ز / كيلوواط ) | أقل من | أقل من | |
استهلاك الهواء ( م 3 / دقيقة ) | 68-4 | 94-86 | |
تدفق العادم ( م 3 / دقيقة ) | 183 | 242-28 | |
درجة حرارة غازات العادم ( ° C ) | 425 | 499 | |
مولد التيار المتردد | Aternator نموذج | المستوى 634 هـ | الصفحة 734 |
نوع xn634e | نوع xn7f | ||
تصنيف القدرات ( كيلوواط / كيلوواط ) | ألف | 1550 / 1240 | |
كفاءة | 1 ف - 4 | 1 ف - 4 | |
عزل الصف | H | H | |
مستوى الحماية | الصفحة 23 | الصفحة 23 | |
معامل القدرة | 0.8 | 0.8 | |
الوزن والحجم | فتح نوع ( مم ) | 4370 * 2060 * 2160 | 5650 * 2100 * 2550 |
الوزن ( كجم ) | 7600 | 11000 | |
كتم نوع ( مم ) | 5890 * 2350 * 2390 | 12192 * 2438 * 2896 | |
الوزن ( كجم ) | 10100 | 16000 | |
سعة خزان الوقود ( ل ) | 900 | ناور |
20 قدم حاوية . من أجل التعاون على المدى الطويل ، يمكننا أيضا أن نقبل أوامر محاكمة لشحن حاويات كاملة .
مولد : فقاعة قوية التعبئة . إذا كان الأمر كذلك ، فإننا نوصي بشدة استخدام الخشب الرقائقي مربع . مولد التيار المتردد : القشرة
1 . إنتاج وقت لأنّ وعاء صندوق 25-30 أيام .
ميناء فوتشو ماوى
نحن نقبل [ ت / ت ] و [ ل / ك ] .
إذا كنت مهتما في منتجاتنا وتريد أن تعرف المزيد من التفاصيل ، يرجى ترك رسالة هنا ، ونحن سوف الرد عليك في أقرب وقت ممكن .
هاتف0086-519-86235580
واتساب+86-17721664001
البريد الإلكتروني :Sales@forxchina.com
no.595 Wujin الطريق ، مقاطعة Wujin ، مدينة تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو ، الصين
تأسست في عام 2009 ، هي شركة رائدة في الصين حاوية مولدات الديزل ، مولدات الديزل الصناعية ، الديزل منارة منارة المحمول . . . . . . . في أكثر من 10 عاما من البحث والتطوير والتصنيع المستمر ، فوكس المنتجات في السوق المحلية في الصين واستراليا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وغيرها من أكثر من 20 بلدا في الخارج قد تم الاعتراف بها على نطاق واسع .